
Prod PN | VDSS[V] | RDS(ON) | Package | ID[A] | Vth[V] | IGSS[nA] | IDSS[uA] |
XM008065TAA | 650 | 8 | TO247-4L | 175 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM020065TAA | 650 | 20 | TO247-4L | 95 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM035065TIA | 650 | 35 | TO247-4L | 70 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM180065JIA | 650 | 180 | TO252-3L | 20 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM180065IIA | 650 | 180 | TO220F-3L | 20 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM300065PIA | 650 | 300 | TO247-3L | 10 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM300065JIA | 650 | 300 | TO252-3L | 10 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM300065IIA | 650 | 300 | TO220F-3L | 10 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM600065JIA | 650 | 600 | TO252-3L | 6 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM600065IIA | 650 | 600 | TO220F-3L | 6 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM600065IIB | 650 | 600 | TO220F-3L | 6 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM1K0065JIA | 650 | 1000 | TO252-3L | 5 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM1K0065IIA | 650 | 1000 | TO220F-3L | 5 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM1K5065JIA | 650 | 1500 | TO252-3L | 4 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM1K5065IIA | 650 | 1500 | TO220F-3L | 4 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM009120TAA | 1200 | 9 | TO247-4L | 185 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM011120TAA | 1200 | 11 | TO247-4L | 170 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM013120TAA | 1200 | 13 | TO247-4L | 150 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM013120TIB | 1200 | 13 | TO247-4L | 150 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM013120PIB | 1200 | 13 | TO247-3L | 150 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM013120PIA | 1200 | 13 | TO247-3L | 150 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM013120FAA | 1200 | 13 | TO263-7L | 150 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM017120TAA | 1200 | 17 | TO247-4L | 120 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM017120PIA | 1200 | 17 | TO247-3L | 120 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM017120FAA | 1200 | 17 | TO263-7L | 120 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM028120TIA | 1200 | 28 | TO247-4L | 80 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM028120FIA | 1200 | 28 | TO263-7L | 80 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM035120TIA | 1200 | 35 | TO247-4L | 70 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM040120TIA | 1200 | 40 | TO247-4L | 65 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM040120TAA | 1200 | 40 | TO247-4L | 65 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM040120TIB | 1200 | 40 | TO247-4L | 65 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM060120TIA | 1200 | 60 | TO247-4L | 50 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM080120TIA | 1200 | 80 | TO247-4L | 36 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM080120PIA | 1200 | 80 | TO247-3L | 36 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM020170TIA | 1700 | 20 | TO247-4L | 100 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM037170TIA | 1700 | 37 | TO247-4L | 60 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM045170TIA | 1700 | 45 | TO247-4L | 50 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM1K0170PIA | 1700 | 1000 | TO247-3L | 5 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
XM025230TIA | 2300 | 25 | TO247-4L | 90 | ≥2 | ≤10 | ≤1 |
Copyright © 芯合半导体(合肥)有限公司 版权所有 备案号:皖ICP备2023028094号-1 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:锦峰运营