NO. | VDSS[V] | RDS(ON)[mΩ] | Package | ID[A](@25°) | Vth [V](@175℃) | IGSS[nA] | IDSS[uA] |
XM045170FIA | 1700 | 45 | TO247-3/4, TO263-7, TOLL | 76 | ≥2 | ≤100 | ≤50 |
XM013120TAA | 1200 | 13 | TO247-3/4, TO263-7, TOLL | 150 | ≥2 | ≤100 | ≤50 |
XM017120TIA | 1200 | 17 | TO247-3/4, TO263-7, TOLL | 125 | ≥2 | ≤100 | ≤50 |
XM028120TAA | 1200 | 28 | TO247-3/4, TO263-7, TOLL | 80 | ≥2 | ≤100 | ≤50 |
XM040120TAA | 1200 | 40 | TO247-3/4, TO263-7, TOLL | 69 | ≥2 | ≤100 | ≤50 |
XM080120TAB | 1200 | 80 | TO247-3/4, TO263-7, TOLL | 36 | ≥2 | ≤100 | ≤50 |
XM015075TAA | 750 | 15 | TO247-3/4, TO263-7, TOLL | 128 | ≥2 | ≤100 | ≤50 |
XM300065PIA | 650 | 300 | TO247-3,TOLL, DFN | 10 | ≥1.8 | ≤100 | ≤50 |
Copyright © 北京芯合半导体有限公司 版权所有 备案号:皖ICP备2023028094号-1 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:锦峰运营