
Prod PN | VR(V) | IF(A) | Package | VF(V) | IR(uA) |
XS005065RIA | 650 | 5 | TO220F-2L | 1.4 | ≤2 |
XS008065RIA | 650 | 8 | TO220F-2L | 1.4 | ≤2 |
XS012065RIA | 650 | 12 | TO220F-2L | 1.4 | ≤2 |
XS020065RIA | 650 | 20 | TO220F-2L | 1.4 | ≤2 |
XS030065RIA | 650 | 30 | TO247-2L | 1.4 | ≤2 |
XS040065RIA | 650 | 40 | TO247-2L | 1.4 | ≤2 |
XS050065RIA | 650 | 50 | TO220-2L | 1.4 | ≤2 |
XS010120KIA | 1200 | 10 | TO247-2L | 1.45 | ≤2 |
XS020120KIB | 1200 | 20 | TO247-2L | 1.45 | ≤2 |
XS020120DIB | 1200 | 20 | TO220-2L | 1.45 | ≤2 |
XS030120KIA | 1200 | 30 | TO247-2L | 1.45 | ≤2 |
XS030120PIA | 1200 | 30 | TO247-3L | 1.45 | ≤2 |
XS040120PIA | 1200 | 40 | TO247-3L | 1.45 | ≤2 |
XS040120KIA | 1200 | 40 | TO247-2L | 1.45 | ≤2 |
XS040120KIC | 1200 | 40 | TO247-2L | 1.34 | ≤2 |
XS050120KIA | 1200 | 50 | TO247-2L | 1.45 | ≤2 |
XS060120KIA | 1200 | 60 | TO247-2L | 1.53 | ≤2 |
XS060120PIA | 1200 | 60 | TO247-3L | 1.45 | ≤2 |
XS080120PIA | 1200 | 80 | TO247-3L | 1.45 | ≤2 |
XS100120PIA | 1200 | 100 | TO247-3L | 1.45 | ≤2 |
Copyright © 芯合半导体(合肥)有限公司 版权所有 备案号:皖ICP备2023028094号-1 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:锦峰运营